??????????????????????????????? 贵定县存量住宅用地项目清单? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和 街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 贵定伯爵酒店综合体 | 贵定伯爵房地产开发有限公司 | 贵定县金南街道 | 贵定县金南街道(原金南停车场) | 普通商品房 | 3.0815? | 2019/5/9 | 2019/9/20 | 2021/9/19 | 已开工未竣工 | 1.35 |
2 | 贵定伯爵新贵华庭 | 贵定伯爵房地产开发有限公司 | 贵定县宝山街道 | 贵定县宝山街道火烧寨 | 普通商品房 | 1.7341? | 2019/5/9 | 2019/9/20 | 2021/9/19 | 已开工未竣工 | 0.0216 |
3 | 灵智东门鑫都 | 贵州绿源城置业有限公司 | 贵定县宝山街道 | 贵定县宝山街道东外环一期(灵智东门鑫都一期旁) | 普通商品房 | 3.1205? | 2019/5/14 | 2019/10/30 | 2022/10/29 | 已开工未竣工 | 0.3285 |
4 | 锦江华府 | 贵州银鼎房地产开发有限公司 | 贵定县宝山街道 | 贵定县荷花路(工信局) | 普通商品房 | 0.1995? | 2019/7/18 | 2020/5/30 | 2022/5/29 | 已开工未竣工 | 0 |
5 | 贵定伯爵新贵华庭 | 贵定伯爵房地产开发有限公司 | 贵定县宝山街道 | 贵定县宝山街道火烧寨 | 普通商品房 | 2.3037? | 2020/6/24 | 2020/8/10 | 2022/8/10 | 已开工未竣工 | 0.708 |
6 | 铭德.观澜府 | 贵定县铭德房地产开发有限公司 | 贵定县金南街道 | 贵定县金南街道金南二道旁 | 普通商品房 | 2.6570? | 2020/6/24 | 2020/8/10 | 2022/8/10 | 已开工未竣工 | 1.0575 |
7 | 杨柳花园 | 贵州埠康房地产开发有限公司 | 贵定县宝山街道 | 贵定县杨柳大道旁 | 普通商品房 | 1.5377? | 2020/9/11 | 2020/10/10 | 2022/10/9 | 已开工未竣工 | 0 |
8 | 杨柳花园 | 贵州埠康房地产开发有限公司 | 贵定县宝山街道 | 贵定县杨柳大道旁 | 普通商品房 | 0.5203? | 2020/9/11 | 2020/10/10 | 2022/10/10 | 已开工未竣工 | 0 |
9 | 贵定碧桂园 | 贵定县碧桂园置业有限公司 | 贵定县金南街道 | 贵定县金南新区黄泥坝(汇东地产旁) | 普通商品房 | 4.4315? | 2020/11/12 | 2021/8/30 | 2023/8/29 | 已开工未竣工 | 0.5678 |
10 | 杨柳花园 | 贵州埠康房地产开发有限公司 | 贵定县宝山街道 | 贵定县宝山街道杨柳大道旁 | 普通商品房 | 0.9568? | 2020/11/11 | 2020/12/11 | 2022/12/10 | 已开工未竣工 | 0 |
11 | 杨柳花园 | 贵州埠康房地产开发有限公司 | 贵定县宝山街道 | 贵定县宝山街道杨柳大道旁 | 普通商品房 | 0.6613? | 2020/11/11 | 2020/12/11 | 2022/12/10 | 已开工未竣工 | 0 |
12 | 杨柳花园 | 贵州埠康房地产开发有限公司 | 贵定县宝山街道 | 贵定县宝山街道杨柳大道旁 | 普通商品房 | 0.0403? | 2020/11/11 | 2020/12/11 | 2022/12/10 | 已开工未竣工 | 0 |
13 | 杨柳花园 | 贵州埠康房地产开发有限公司 | 贵定县宝山街道 | 贵定县宝山街道杨柳大道旁 | 普通商品房 | 0.2460? | 2021/3/18 | 2021/5/31 | 2023/5/30 | 已开工未竣工 | 0 |
14 | 杨柳花园 | 贵州埠康房地产开发有限公司 | 贵定县宝山街道 | 贵定县宝山街道杨柳大道旁 | 普通商品房 | 0.0166? | 2021/3/18 | 2021/5/31 | 2023/5/30 | 已开工未竣工 | 0 |
15 | 盛源商贸项目 | 贵州省贵定县盛源矿业有限责任公司 | 贵定县金南街道 | 贵定县金南街道金南大道旁 | 普通商品房 | 2.1113? | 2021/5/6 | 2022/4/15 | 2024/4/14 | 未动工 |
扫一扫在手机打开当前页面